● 2 chưa lưu● 2 unsaved
| Thuộc tínhProperty | Giá trịValue | ● | Có quản lýControlled |
|---|---|---|---|
| Tổng quan · 3General · 3 | |||
| Tỷ lệView Scale | ● | ✓ | |
| Mức chi tiếtDetail Level | ✓ | ||
| NgànhDiscipline | ✓ | ||
| Đồ họa · 3Graphics · 3 | |||
| Kiểu hiển thịVisual Style | ✓ | ||
| Show Hidden Lines | ✓ | ||
| Hướng dự ánProject Orientation | Bắc dự ánProject North | — | |
| Phạm vi · 4Extents · 4 | |||
| Crop View | ● | ✓ | |
| Crop Region Visible | ✓ | ||
| Far Clip Active | ✓ | ||
| Far Clip Offset | ✓ | ||
| Phasing · 2 | |||
| Giai đoạnPhase | New Construction | ✓ | |
| Phase Filter | Show All | ✓ | |
| Ký hiệu · 1Annotations · 1 | |||
| Underlay | (none) | — | |
| Filters · 2 | |||
| Filter overrides | 4 | ✓ | |
| Category overrides | 17 | ✓ | |
Sửa giá trị trực tiếp tại cell. Phase / View Range / Filter list là read-only — sửa qua Revit native dialog hoặc tab Transfer / V/G & Filters.Edit values inline. Phase / View Range / Filter list are read-only — use Revit native dialog or the Transfer / V/G & Filters tabs.
| Thuộc tínhProperty | Template A | Template B | KhớpMatch |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệView Scale | 1:50 | 1:100 | ≠ |
| NgànhDiscipline | Architectural | Architectural | ✓ |
| Mức chi tiếtDetail Level | Fine | Medium | ≠ |
| Far Clip Offset | 3000 mm | 5000 mm | ≠ |
| Crop View | CóYes | CóYes | ✓ |
| Filter overrides | 4 | 2 | ≠ |
| Kiểu hiển thịVisual Style | HiddenLine | Shading | ≠ |
| Show Hidden Lines | ByDiscipline | ByDiscipline | ✓ |
| Category overrides | 17 | 11 | ≠ |
| Phase Filter | Show All | Show All | ✓ |
| Crop Region Visible | KhôngNo | CóYes | ≠ |
| Underlay | (không có)(none) | (không có)(none) | ✓ |
A-FP-Standard
| ✓ | Tên ViewView Name | Loại ViewView Type | Sheet | Tỷ lệScale |
|---|---|---|---|---|
| A-101 Mặt bằng tầng 1A-101 Level 1 Floor Plan | FloorPlan | A-101 | 1:50 | |
| A-102 Mặt bằng tầng 2A-102 Level 2 Floor Plan | FloorPlan | A-102 | 1:50 | |
| A-103 Mặt bằng tầng 3A-103 Level 3 Floor Plan | FloorPlan | A-103 | 1:50 | |
| A-201 Mặt bằng máiA-201 Roof Plan | FloorPlan | A-201 | 1:100 | |
| A-301 Mặt đứng chínhA-301 Main Elevation | Elevation | A-301 | 1:100 | |
| A-302 Mặt đứng trục A-GA-302 Elevation Grid A-G | Elevation | A-302 | 1:100 | |
| A-401 Mặt cắt A-AA-401 Section A-A | Section | A-401 | 1:50 | |
| A-402 Mặt cắt B-BA-402 Section B-B | Section | A-402 | 1:50 | |
| A-501 Chi tiết cầu thangA-501 Stair Detail | Detail | A-501 | 1:20 | |
| A-601 Mặt bằng trần tầng 1A-601 Level 1 Ceiling Plan | CeilingPlan | A-601 | 1:100 |
| Category | Hiển thịVisible | Halftone | Trong suốtTransparency | Có overrideOverride |
|---|---|---|---|---|
| Tường (Walls)Walls | ✓ | — | 0% | ✓ |
| Sàn (Floors)Floors | ✓ | — | 25% | ✓ |
| Cửa đi (Doors)Doors | ✓ | — | 0% | — |
| Nội thất (Furniture)Furniture | ✓ | ✓ | 0% | ✓ |
| Cửa sổ (Windows)Windows | ✓ | — | 0% | ✓ |
| Cột kết cấuStructural Columns | ✓ | ✓ | 40% | ✓ |
| Dầm kết cấuStructural Framing | ✓ | — | 0% | — |
| Ống gió (Ducts)Ducts | — | — | 0% | ✓ |
| Ống nước (Pipes)Pipes | — | — | 0% | ✓ |
| Trục lưới (Grids)Grids | ✓ | — | 0% | — |
| Phòng (Rooms)Rooms | ✓ | ✓ | 60% | ✓ |
Filter overrides
| Filter | BậtEnabled | Có overrideOverride |
|---|---|---|
| Chống cháy > 120 phútFire Rating > 120 min | ✓ | ✓ |
| Cấu kiện phá dỡDemolished Elements | ✓ | ✓ |
| Ẩn tag nội thấtHide Furniture Tags | — | — |
| Tường chịu lựcStructural Walls | ✓ | ✓ |
| Cấu kiện link KCLinked Structural Elements | ✓ | ✓ |
| Thiết bị vệ sinhPlumbing Fixtures | ✓ | — |
| Giai đoạn 2 - mở rộngPhase 2 - Extension | ✓ | ✓ |
| Vùng thoát hiểmEgress Zones | ✓ | ✓ |
| Ẩn ghi chú nhápHide Draft Notes | — | — |
| Vấn đềIssue | Template | Mức độSeverity | Mô tảDescription |
|---|---|---|---|
| Unused | A-FP-Concept | Warning | Template is not applied to any view. |
| Unused | 3D-Render-View | Warning | Template is not applied to any view. |
| Unused | A-SECT-Detail | Warning | Template is not applied to any view. |
| Duplicate | A-FP-Standard-v2 | Warning | Same properties as "A-FP-Standard". |
| NamingViolation | Copy of A-SECT-Building | Info | Default copy naming. |
| NamingViolation | S1 | Info | Name too short. |
Giá trị từ nguồn ghi đè cùng property ở mỗi đích. Filter membership và category overrides KHÔNG đi kèm — dùng tab V/G & Filter.Property values from source overwrite the same property on each target. Filter membership and category overrides are excluded — use V/G & Filters tab.
A-FP-Standard
3 ticked
Tỷ lệView Scale
Tổng quanGeneral
Mức chi tiếtDetail Level
Tổng quanGeneral
NgànhDiscipline
Tổng quanGeneral
Kiểu hiển thịVisual Style
Đồ họaGraphics
Show Hidden Lines
Đồ họaGraphics
Crop View
Phạm viExtents
Far Clip Offset
Phạm viExtents
Phase Filter
Phasing
Crop Region Visible
Phạm viExtents
Far Clip Active
Phạm viExtents
Underlay
Ký hiệuAnnotations
Category overrides
Filters
Thư viện Template (JSON)Template Library (JSON)
Lưu bộ standard view template settings ra file JSON. Mở vào project khác sau này.Save your standard view template settings as a JSON file. Bring them into another project later.
Cloud Library (sắp ra mắt)Cloud Library (coming soon)
Đồng bộ template chuẩn của team qua portal ZFENIX. Đang theo dõi trong Backlog.Sync your team's standard templates via ZFENIX portal. Tracked in Backlog.
AI Suggest (sắp ra mắt)AI Suggest (coming soon)
Mô tả nhu cầu, AI đề xuất config template phù hợp. Đang theo dõi trong Backlog.Describe what you need and let AI propose a template config. Tracked in Backlog.