| Cấu kiện chủHost | Cấu kiện MEPMEP Element | Kích thước (mm)Size (mm) | Khoảng hởClearance | Trạng tháiStatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tường W-08-112Wall W-08-112 | Ống nước DN150 · Plumbing_CorePipe DN150 · Plumbing_Core | Ø250 | +100 | MớiNew | |
| Tường W-08-118Wall W-08-118 | Ống gió 500x300 · HVAC_Level08Duct 500x300 · HVAC_Level08 | 740x540 | +120 | MớiNew | |
| Sàn S-08-03Floor S-08-03 | Ống gió 600x400 · HVAC_Level08Duct 600x400 · HVAC_Level08 | 820x620 | +120 | Đã tạoCreated | |
| Dầm B-08-14Beam B-08-14 | Máng cáp 450x100 · Electrical_MainCable Tray 450x100 · Electrical_Main | 600x250 | +75 | Cần xem xétNeed review | |
| Tường W-08-095Wall W-08-095 | Ống luồn dây Ø32 · Electrical_MainConduit Ø32 · Electrical_Main | Ø82 | +50 | Đã có sẵnExisting | |
| Sàn S-08-07Floor S-08-07 | Ống nước DN200 · Plumbing_CorePipe DN200 · Plumbing_Core | Ø320 | +100 | Xuất linkExport to link | |
| Tường W-08-121Wall W-08-121 | Ống nước DN100 · Plumbing_CorePipe DN100 · Plumbing_Core | Ø200 | +100 | MớiNew | |
| Sàn S-08-11Floor S-08-11 | Máng cáp 300x100 · Electrical_MainCable Tray 300x100 · Electrical_Main | 450x250 | +75 | Xung độtConflict | |
| Tường W-08-133Wall W-08-133 | Ống gió 400x250 · HVAC_Level08Duct 400x250 · HVAC_Level08 | 640x490 | +120 | Cần xem xétNeed review | |
| Dầm B-08-21Beam B-08-21 | Ống luồn dây Ø50 · Electrical_MainConduit Ø50 · Electrical_Main | Ø150 | +50 | Thất bạiFailed | |
| Tường kính CW-08-01Curtain Wall CW-08-01 | Ống luồn dây Ø25 · Electrical_MainConduit Ø25 · Electrical_Main | — | — | Bỏ quaSkipped |
Tường W-08-112 · Ống nước DN150 · Tâm xuyên tại trục C-6 · Kích thước opening Ø250 · Khoảng hở 100 mm mỗi phía.Wall W-08-112 · Pipe DN150 · Penetration centred on grid C-6 · Opening size Ø250 · Clearance 100 mm each side.