Show Columns
| Name | Mark | LoạiClass | Description | Đang dùngUsed | Màu sắcColor | Surface Pattern | Cut Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT_C30_37 | BT30 | Bê tôngConcrete | Bê tông cấp bền C30/37 đổ tại chỗGrade C30/37 cast-in-place concrete | 1.284 | 192, 192, 192 | (Không có)(None) | Concrete |
| BT_C25_30_Mong | BT25 | Bê tôngConcrete | Bê tông móng cọc và đài móngConcrete for bored piles and pile caps | 462 | 169, 169, 169 | (Không có)(None) | Concrete |
| Thép_CB400VSteel_CB400V | TH40 | Kim loạiMetal | Thép thanh vằn CB400-V, TCVN 1651-2Deformed rebar CB400-V, TCVN 1651-2 | 25.839 | 90, 95, 102 | (Không có)(None) | Steel |
| Gạch_KhongNung_100Block_AAC_100 | GKN1 | Gạch xâyMasonry | Gạch bê tông khí chưng áp AAC dày 100AAC autoclaved aerated block, 100 thick | 1.174 | 170, 100, 105 | Brick 75x225 | Brickwork |
| Vữa_TratTuong_M75Mortar_Plaster_M75 | VT75 | VữaMortar | Vữa xi măng trát tường mác 75Cement wall-render mortar grade 75 | 938 | 217, 210, 197 | (Không có)(None) | Sand |
| Kinh_HopLuc_8_12_8 | KH8 | KínhGlass | Kính hộp Low-E 8 + 12A + 8 mmLow-E insulating glass 8 + 12A + 8 mm | 386 | 159, 199, 218 | (Không có)(None) | Glass |
| Nhom_HeXingfa_55 | NH55 | Kim loạiMetal | Nhôm hệ Xingfa sơn tĩnh điện 5.5 cmXingfa powder-coated aluminium system 5.5 cm | 248 | 247, 247, 247 | (Không có)(None) | (Không có)(None) |
| Gach_Lat_Nen_600 | GL60 | Hoàn thiệnFinishes | Gạch granite lát nền 600×600 mờMatt granite floor tile 600×600 | 2.640 | 224, 216, 204 | Tile 600x600 | (Không có)(None) |
| Son_Nuoc_NgoaiThat | SN01 | Hoàn thiệnFinishes | Sơn nước ngoại thất chống thấm màu kemCream waterproof exterior emulsion paint | 1.412 | 239, 227, 200 | (Không có)(None) | (Không có)(None) |
| Go_CongNghiep_Laminate | GO12 | GỗWood | Gỗ công nghiệp phủ laminate vân sồiEngineered wood with oak-grain laminate | 176 | 224, 178, 126 | Wood grain | (Không có)(None) |
| Air Openings | Chưa gánUnassigned | Vật liệu hệ thống của RevitRevit system material | 0 | 255, 255, 255 | (Không có)(None) | (Không có)(None) | |
| Analytical Wall Surface | Generic | Vật liệu phân tích, không dùng trong hồ sơAnalytical material, not used in deliverables | 0 | 0, 200, 200 | (Không có)(None) | (Không có)(None) |
Bước 1 — Chọn phần tử mục tiêuStep 1 — Select target elements
Phạm vi:Scope:
(3D — Điều phối)(3D — Coordination)
Tìm thấy 1.860 phần tử → 11 nhóm thuộc 4 hạng mụcFound 1,860 elements → 11 groups across 4 categories
KIẾN TRÚCARCHITECTURAL
KẾT CẤUSTRUCTURAL
MEP
Hạ tầngSite
Bước 2 — Chọn vật liệu thay thếStep 2 — Select replacement material
Loại:Class:
Tìm kiếm:Search:
247 vật liệu · 12 kết quả khớp247 materials · 12 matches
Vật liệu:Material:
Thay thế hàng loạt:Bulk replace:
TừFrom
SangTo
Tìm thấy 1.860 phần tử → 11 nhóm thuộc 4 hạng mụcFound 1,860 elements → 11 groups across 4 categories
⚠ 2 dòng đang sửa tham số cấp Type — thay đổi sẽ ảnh hưởng mọi instance dùng chung type.⚠ 2 rows edit Type-level parameters — the change affects every instance sharing that type.
Hiển thị:Display:
| LoạiType | Tham sốParameter | SLQty | NguồnSource | TrướcBefore | SauAfter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tường (4 type / 192 instance)Walls (4 types / 192 instances) | ||||||
| WAL_EXT_200_BeTong 3 lớp3 layers | Structure [1] | 64 | Type | Bê tông thôRough Concrete | BT_C30_37 | |
| └Structure [2] | 64 | Type | Air Infiltration Barrier | BT_C30_37 | ||
| └Finish [1] | 64 | Type | Son_Nuoc_NgoaiThat | Giữ nguyênKeep | ||
| WAL_INT_100_GachKhongNung | Structure [1] | 48 | Type | Gạch_KhongNung_100Block_AAC_100 | BT_C30_37 | |
| WAL_EXT_CW_Kinh | Panel Material | 16 | Instance | Kinh_HopLuc_8_12_8 | Giữ nguyênKeep | |
| WAL_INT_220_GachDac | Structure [1] | 24 | Type | Brick, Common | BT_C30_37 | |
| Sàn (3 type / 118 instance)Floors (3 types / 118 instances) | ||||||
| FLR_SAN_150_BeTong 2 lớp2 layers | Structure [1] | 62 | Type | Bê tông thôRough Concrete | BT_C30_37 | |
| └Finish [2] | 62 | Type | Gach_Lat_Nen_600 | Giữ nguyênKeep | ||
| FLR_SAN_200_MaiBTCT | Structure [1] | 38 | Type | BT_C25_30_Mong | BT_C30_37 | |
| Cột & dầm kết cấu (4 type / 286 instance)Structural Columns & Framing (4 types / 286 instances) | ||||||
| COL_C1_600x600 | Structural Material | 148 | Type | Bê tông thôRough Concrete | BT_C30_37 | |
| BEA_D1_300x600 | Structural Material | 96 | Type | Bê tông thôRough Concrete | BT_C30_37 | |
| BEA_D2_250x450_Thep | Structural Material | 42 | Instance | Thép_CB400VSteel_CB400V | Xung đột typeType conflict | |
Naming Rules
Mẫu tên:Pattern:
Ký tự phân cách:Separator:
Kiểu chữ:Case:
Thêm token:Add token:
Luật token — mỗi token lấy giá trị từ đâu và quy đổi thế nàoToken rules — where each token reads its value from, and how it is converted
| Token | NguồnSource | Biến đổiTransform | Bắt buộcStrict |
|---|---|---|---|
| Class | |||
| SubClass | |||
| Variant | |||
| Name | |||
| Code | |||
| Manufacturer | |||
| Grade | |||
| Model |
Bảng quy đổi của token đang chọnConversion table for the selected token
| Giá trị thôRaw value | Đổi thànhBecomes |
|---|---|
| Bê tôngConcrete | CON |
| Kim loạiMetal | MTL |
| Gạch xâyMasonry | BRK |
| GỗWood | WD |
| KínhGlass | GLS |
| VữaMortar | MOR |
| Hoàn thiệnFinishes | FIN |
| Chưa gánUnassigned | UNC |
Bắt buộc:Required:
154/247 đạt · 93 lỗi · 6 nhóm trùng lặp154/247 pass · 93 issues · 6 duplicate groups
62% tuân thủ BEP62% BEP compliance
| Vật liệuMaterial | LỗiIssue | Hiện tạiCurrent | Đề xuất sửaSuggested Fix | Đ.tin cậyConf. | NhómGroup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bê tông thôRough Concrete | Sai mẫu tênName pattern | Bê tông thôRough Concrete | CON_BT_C30_37 | 96% | Bê tôngConcrete | |
| Brick_For-Int-Wall | Sai ký tự phân cáchSeparator | Brick_For-Int-Wall | BRK_INT_WALL | 93% | Gạch xâyMasonry | |
| ALUMINUM CEILING TILE | Thiếu Mô tảMissing Description | (trống)(empty) | Tấm trần nhôm 600×600Aluminium ceiling tile 600×600 | 78% | Kim loạiMetal | |
| Aluminium / Aluminum | Trùng lặpDuplicate name | 2 vật liệu · 29.412 phần tử2 materials · 29,412 elements | Gộp về MTL_ALU_6061Merge into MTL_ALU_6061 | 91% | Kim loạiMetal | |
| Gach_Lat_Nen_600 | Sai kiểu chữCase | Gach_Lat_Nen_600 | FIN_TILE_600 | 72% | Hoàn thiệnFinishes | |
| Vữa_TratTuong_M75Mortar_Plaster_M75 | Thiếu Code (Mark)Missing Mark | (trống)(empty) | MOR_M75 | 88% | VữaMortar | |
| Kinh_HopLuc_8_12_8 | Thiếu KeynoteMissing Keynote | (trống)(empty) | 08.80.00 | 65% | KínhGlass | |
| Analytical Wall Surface | Không dùngUnused | 0 phần tử tham chiếu0 referencing elements | Xoá khỏi dự ánDelete from project | 99% | Hệ thốngSystem | |
| Air Openings | Không dùngUnused | 0 phần tử tham chiếu0 referencing elements | Xoá khỏi dự ánDelete from project | 99% | Hệ thốngSystem | |
| Go_CongNghiep_Laminate | Thiếu Loại (Class)Missing Class | Chưa gánUnassigned | WD_LAM_SOI | 54% | GỗWood | |
| Son_Nuoc_NgoaiThat | Thiếu Nhà sản xuấtMissing Manufacturer | (trống)(empty) | FIN_PNT_EXT_KEM | 48% | Hoàn thiệnFinishes | |
| Nhom_HeXingfa_55 | Sai mẫu tênName pattern | Nhom_HeXingfa_55 | MTL_ALU_XF55 | 90% | Kim loạiMetal |