| # | Issue Id | Element A | Element B | Nearest Grid | Level | Distance | Image | Key Plan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng L03Level L03 | ||||||||||||||||
| 1 | IssueC-0041 | [P-3128] Ống thoát HDPE Ø200[P-3128] HDPE drain pipe Ø200 | [B-7204] Dầm B300x600 trục A/5[B-7204] Beam B300x600 at grid A/5 | A/5 - A/6 | L03 | -42 mm | ||||||||||
| 2 | ClashCL-0098 | [D-4401] Duct 500x350 gió tươi[D-4401] Duct 500x350 fresh air | [S-1180] Trần thạch cao hành lang[S-1180] Corridor plasterboard ceiling | B/8 - B/9 | L02 | 18 mm | ||||||||||
| 3 | IssueC-0037 | [CT-0215] Máng cáp 300x100[CT-0215] Cable tray 300x100 | [P-8201] Đầu sprinkler hành lang[P-8201] Corridor sprinkler head | C/3 | L05 | 65 mm | ||||||||||
| 4 | ClashCL-0102 | [W-1102] Tường hoàn thiện căn hộ 03[W-1102] Finish wall apartment 03 | [C-304] Cột bê tông C1[C-304] Concrete column C1 | D/2 | L04 | -12 mm | ||||||||||
| Issue ID | Tiêu đề IssueIssue Title | Mức độSeverity | Nearest Grid | Level | Trạng tháiStatus | Ưu tiênPriority | Người phụ tráchAssignee | HạnDue | Promoted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IssueC-0041 |
Pipe Ø200 xuyên dầm B300x600 tại trục A/5Pipe Ø200 through beam B300x600 at grid A/5
Pipes vs Structural Framing · L03
|
Hard | A/5 - A/6 | L03 | Open | Critical | Hoa Vu | 25/06/2026 | 21/06/2026 09:14 | ||
| IssueC-0039 |
Duct 500x350 chạm trần hành lang block BDuct 500x350 hits the block B corridor ceiling
Ducts vs Ceilings · L02
|
Soft | B/8 - B/9 | L02 | Active | High | Minh Tran | 28/06/2026 | 20/06/2026 16:08 | ||
| IssueC-0037 |
Máng cáp và sprinkler sát clearance hành langCable tray and sprinkler breach the corridor clearance
Cable Trays vs Sprinklers · L05
|
Clearance | C/3 | L05 | Resolved | Medium | Lan Pham | — | 19/06/2026 11:32 |